
產品時間:2016-11-16
Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點:(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯 相當于USP 固定相G3相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, ZB-50,AT-50
 Agilent HP-50+氣相毛細管柱特點:
(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較DB-17 極性稍低
理想的驗證分析用色譜柱
 鍵合交聯
 相當于USP 固定相G3
相似的固定相: DB-17, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, SP-2250, SPB-50, ZB-50,AT-50
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |         
|              19091L-333              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19091L-433              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19091L-133              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19091L-413              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19091L-113              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19091L-416              |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |         
|              19095L-021              |                          0.53              |                          15              |                          1.00              |                          40              |                          至260/280              |         
|              19095L-523              |                          0.53              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至260/280              |         
相關產品