
產品時間:2016-11-14
Agilent HP-INNOWax 聚乙二醇(PEG)氣相毛細管柱特點: 聚乙二醇(PEG),強極性 鍵合PEG 固定相中的溫度上限Z高 柱間重現性好 鍵合交聯 可用溶劑清洗 基本相當于USP 固定相G16相似的固定相:SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, CB-WAX, BP-20, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX
 Agilent HP-INNOWax 聚乙二醇(PEG)氣相毛細管柱特點:
 聚乙二醇(PEG),強極性
 鍵合PEG 固定相中的溫度上限zui高
 柱間重現性好
 鍵合交聯
 可用溶劑清洗
 基本相當于USP 固定相G16
相似的固定相:SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB,  CB-WAX, BP-20, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX
|              貨號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |         
|              19091N-205              |                          0.20              |                          50              |                          0.40              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-133              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-233              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-136              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-236              |                          0.25              |                          60              |                          0.50              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-113              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19091N-116              |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至260/270              |         
|              19095N-123              |                          0.53              |                          30              |                          1.00              |                          40              |                          至240/250              |         
|              19095N-126              |                          0.53              |                          60              |                          1.00              |                          40              |                          至240/250              |         
相關產品